Tin tức
KHAI GIẢNG LỚP PYTHON-03 VÀ AZURE-01 DO REMANN VÀ BKACAD TÀI TRỢ
KHAI GIẢNG LỚP PYTHON-03 VÀ AZURE-01 DO REMANN VÀ BKACAD TÀI TRỢ
Tối ngày 17/09/2022, lớp Ngôn ngữ lập trình Python-03 và Quản trị hệ thống AZURE, lớp đào tạo nâng cao ICT được tổ chức bởi REMANn và BK-Holdings - BKACAD tài trợ đã chính thức khai giảng và bắt đầu buổi học đầu tiên. Buổi khai giảng có sự tham dự của 65 sinh viên ( 2 lớp) đến từ khoa CNTT, Điện tử viễn thông của các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội. thông qua công cụ học trực tuyến Ms.Teams.
Tất cả các bạn sinh viên đều hào hứng với cánh cửa CNTT trước mắt, hi vọng khóa học này sẽ giúp các bạn tự tin, có thể bồi đắp thêm những kiến thức hữu ích cho hướng đi của các ban trẻ đam mê công nghệ.
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP QUẢN TRỊ HỆ THỐNG AZURE
TT | Họ và tên | Khoa | Trường |
1 | Lê Huy Dũng | An Toàn thông tin | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
2 | Bùi Ngọc Linh | An Toàn thông tin | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
3 | Phạm Anh Minh | An Toàn thông tin | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
4 | Nguyễn Văn Đạt | An Toàn thông tin | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
5 | Phạm Thị Phương Anh | CNTT | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
6 | Phạm Văn Dũng | CNTT | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
7 | Nguyễn Mạnh Hà | CNTT | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
8 | Phan Thu Giang | An Toàn thông tin | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
9 | Đặng Sơn Hà | An Toàn thông tin | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
10 | Thái Vũ Long | Điện tử viễn thông | Học viện Bưu chính viễn thông |
11 | Lê Trung Hiếu | Điện tử viễn thông | Học viện Bưu chính viễn thông |
12 | Nguyễn Việt Hưng | CNTT | Đại học Kinh Tế Kỹ thuật Công Nghiệp |
13 | Hoàng Phó Kiên | CNTT | Đại học Kinh Tế Kỹ thuật Công Nghiệp |
14 | Lê Vũ Quỳnh Trang | Hệ thống thông tin QL | Viện Công nghệ thông tin và kinh tế số- ĐHKTQD |
15 | Vũ Thu Huyền | Hệ thống thông tin QL | Viện Công nghệ thông tin và kinh tế số- ĐHKTQD |
16 | Hồ Thị Thảo | Hệ thống thông tin QL | Viện Công nghệ thông tin và kinh tế số- ĐHKTQD |
17 | Trịnh Thị Ánh Tuyết | Hệ thống thông tin QL | Viện Công nghệ thông tin và kinh tế số- ĐHKTQD |
18 | Trần Thị Như Diệu | Luật | Học viện phụ nữ |
19 | Vũ Hải Phong | Hệ thống thông tin QL | Viện Công nghệ thông tin và kinh tế số- ĐHKTQD |
20 | Phạm Thị Thu Hà | Điện tử - Viễn thông | ĐH Bách Khoa Hà Nội |
21 | Trương Thị Hoa | Công nghệ thông tin | Cao đẳng cơ khí nông nghiệp vĩnh phúc |
22 | Dương Thị Minh Hằng | Công nghệ thông tin | Cao đẳng cơ khí nông nghiệp vĩnh phúc |
23 | Nguyễn Ngọc Nguyên | Điện, Điện tử và công nghệ vật liệu | Đại học Huế |
24 | Lê Văn Sỉ | Điện, Điện tử và công nghệ vật liệu | Đại học Huế |
25 | Nguyễn Đăng Sang | Điện, Điện tử và công nghệ vật liệu | Đại học Huế |
26 | Ngô Lê Quý | Điện, Điện tử và công nghệ vật liệu | Đại học Huế |
27 | Ngô Văn Tiến Đạt | Điện, Điện tử và công nghệ vật liệu | Đại học Huế |
28 | Nguyễn Hữu Lĩnh | Điện, Điện tử và công nghệ vật liệu | Đại học Huế |
29 | Hoàng Nhật Long | Điện, Điện tử và công nghệ vật liệu | Đại học Huế |
30 | Hồ Xuân Trường | Điện, Điện tử và công nghệ vật liệu | Đại học Huế |
31 | Lầu Văn Đông | Viễn thông | Học viện Bưu chính viễn thông |
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON
TT | Họ và tên | Khoa | Trường |
1 | Vũ Tiến Đạt | K10 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
2 | Lê Quang Đức | K10 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
3 | Phan Quốc Huy | K10 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
4 | Đoàn Thuỳ Linh | K10 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
5 | Phan Thị Ngà | K10 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
6 | Hoàng Thị Diệu Quỳnh | K10 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
7 | Nguyễn Thị Thuận Bích | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
8 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
9 | Hoàng Thị Hậu | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
10 | Nguyễn Thị Huệ | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
11 | Dương Khánh Linh | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
12 | Bùi Thị Kim Loan | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
13 | Đinh Thị Yến Nhi | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
14 | Nguyễn Hồng Phúc | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
15 | Phạm Thị Thu Thảo | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
16 | Vũ Thị Thuý | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
17 | Dương Thành Trà | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
18 | Lê thị trang | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
19 | Nguyễn Thị Trang | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
20 | Nguyễn Thị Thu Uyên | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
21 | Trần Thị Mai Vy | K11 Big Data | KHOA KINH TẾ SỐ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN |
22 | Nguyễn Trung Hiếu | An Toàn thông tin | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
23 | Tô Thị Ngọc Mai | Kinh tế số | Học viện Chính sách và phát triển |
24 | Trần Ngọc Long | Công nghệ thông tin | Cao đẳng cơ khí nông nghiệp vĩnh phúc |
25 | Lê Trần Quốc Hữu | Điện, Điện tử và công nghệ vật liệu | Đại học Huế |
26 | Nguyễn Lương Bằng | Điện, Điện tử và công nghệ vật liệu | Đại học Huế |
27 | Bùi Ngọc Kha | Điện, Điện tử và công nghệ vật liệu | Đại học Huế |
28 | Huỳnh Phạm Anh Hào | Điện, Điện tử và công nghệ vật liệu | Đại học Huế |
29 | Đặng Đức Huy | Điện, Điện tử và công nghệ vật liệu | Đại học Huế |
30 | Nguyễn Văn Tín | CNTT | Đại học Huế |
31 | Trương Minh Nhật | CNTT | Đại học Huế |
32 | Nguyễn Lê Đăng Quang | CNTT | Đại học Huế |
33 | Nguyễn Công Danh | CNTT | Đại học Huế |
34 | Phạm Tấn Toàn | CNTT | Đại học Huế |
Tiếp nối dự án "Thu hẹp khoảng cách số" từ năm 2017-2019, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và REMANn tiếp tục thực hiện Dự án "Thành lập các Trung tâm giáo dục số và hỗ trợ phát triển dịch vụ CNTT tại Việt Nam" từ năm 2022-2024 tại 5 địa phương, gồm: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang và Thanh Hoá.
Ngoài việc đặt các bộ máy tính miễn phí tại Smart Edu Hub để phục vụ cho những người không đủ điều kiện sử dụng máy tính và Internet có thể dễ dàng tiếp cận, dự án cũng tài trợ học bổng toàn phần các khóa đào tạo nâng cao ICT , nhằm hướng tới sự phát triển bền vững cho cộng đồng, đặt trọng tâm vào hoạt động trong lĩnh vực phát triển nguồn lực thông qua đào tạo kiến thức, kỹ năng cho nhân tài địa phương.
Với kinh nghiệm 18 năm đào tạo CNTT và truyền thông, BKACAD cũng được lựa chọn là đơn vị triển khai đào tạo và là đại diện trao tặng các suất Học bổng toàn phần các khóa học chứng chỉ quốc tế về CNTT dành cho sinh viên ưu tú khoa Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin kinh tế của các Trường Đại học, Học viện và Cao Đẳng.
-------------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BKACAD
Đào tạo chuẩn Quốc tế - Cam kết hỗ trợ việc làm sau khoá học.
Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên - Chuyên gia Bảo mật.
Website: http://www.bkacad.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/Bkacad/
Tel: 036.779.1116
Add: P214, Nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, HN